
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité web 2.0, informatique, High Tech &#38; Geekitude &#187; Search Results  &#187;  google</title>
	<atom:link href="http://www.geeketing.com/search/google/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geeketing.com</link>
	<description>Actualités insolites et web2.0, Buzz médiatique et High Technologie : Gagnons Le Web Ensemble</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 22:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un million d&#8217;appels pour la première journée de Google Call</title>
		<link>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Call]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première journée du lancement de la fonction Google Call incorporé à Gmail, le géant de l&#8217;Internet a enregistré plus de 1 million d&#8217;appels en 24h selon le compte twitter de Google. Le géant de la recherche en ligne Google s&#8217;est félicité pour cette performance qui est assez important pour le lancement du service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TabCandy, la révolution des onglets selon Firefox</title>
		<link>http://www.geeketing.com/tabcandy-la-revolution-des-onglets-selon-firefox/1006</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/tabcandy-la-revolution-des-onglets-selon-firefox/1006#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aza Raskin]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Candy]]></category>
		<category><![CDATA[TabCandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[TabCandy, ce nom est celui du nouveau projet qui vient révolutionner les onglets selon Firefox, ou devrais-je dire Aza Raskin, Creative Lead chez Mozilla pour le navigateur Firefox. Bref, j&#8217;imagine que certains internautes utilisant Firefox ont cette manie d&#8217;avoir plus que dix onglets ouverts en même temps, je dis 10 et je sais que ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/tabcandy-la-revolution-des-onglets-selon-firefox/1006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google modifie sa page de recherche</title>
		<link>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Après les récents changements apportés par Google pour sa page de recherche (couleur des liens, champs de recherche, possibilité d&#8217;ajouter un fond d&#8217;écran, etc.), le géant du web a décidé de modifier encore une fois sa page de recherche, plus précisément la manière dont le champs de recherche vous propose les suggestions des mots-clé en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plugins WordPress les plus utilisés</title>
		<link>http://www.geeketing.com/les-plugins-wordpress-les-plus-utilises/954</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/les-plugins-wordpress-les-plus-utilises/954#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hébergeur web Dreamhost a réalisé il y a quelques mois une enquête pour voir le nombre de sites utilisant le moteur de blog WordPress sur leur serveurs. Ils savaient que ce nombre était important mais pas au point d&#8217;atteindre 500 000 sites utilisant WordPress, c&#8217;est énorme comme nombre quand même. Avec un tel nombre, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/les-plugins-wordpress-les-plus-utilises/954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 et CSS3, la compatibilité avec les navigateurs</title>
		<link>http://www.geeketing.com/html5-et-css3-la-compatibilite-avec-les-navigateurs/924</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/html5-et-css3-la-compatibilite-avec-les-navigateurs/924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant comme chaque soir quelques pages web pour voir les nouveautés en développement et design, je suis tombé ce soir sur un site qui nous présente quelques nouveautés que nous ne pouvons qu&#8217;accepter avec une grande joie pour savoir où sont les navigateurs avec la prochaine version du HTML, le HTML5 ainsi qu&#8217;avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/html5-et-css3-la-compatibilite-avec-les-navigateurs/924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OFFICIEL]Google prend en compte le temps de chargement des pages comme un facteur de classement</title>
		<link>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site SearchEngine Land, Google vient d&#8217;officialiser la prise en considération du temps de chargement des pages pour le classement des résultats des recherche sur son moteur de recherche, comme promis l&#8217;année dernière, c&#8217;est désormais chose faite, ce facteur &#8220;temps de chargement&#8221; est l&#8217;un des autres facteurs dans l&#8217;algorithme de recherche du géant du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : analyse du couple Produit/Marché</title>
		<link>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Produit/Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une petite recherche que j&#8217;ai effectué avec une collègue, ma chérie, nous nous sommes concentrés sur une petite analyse du couple Produit/Marché que nous avons exposé devant une trentaine de personnes. En effet, deux grands titres sont présents, le premier une analyse théorique du couple produit/marché et le second une analyse d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Présentations]Couple Produit/Marché et Location des terres</title>
		<link>http://www.geeketing.com/presentations-couple-produit-marche-et-location-des-terres</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/presentations-couple-produit-marche-et-location-des-terres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?page_id=885</guid>
		<description><![CDATA[Analyse du couple Produit/Marché (stratégie d&#8217;entreprise) Pour les étudiants en Commerce électronique &#38; Achats internationaux, cet exposé pourra vous intéresser lors de votre révision de la matière &#8220;Stratégie d&#8217;entreprises&#8221;, la présentation est intitulé &#8220;Le couple Produit/Marché&#8221;. Une étude de cas existe à la suite de la présentation, elle concerne le géant de l&#8217;Internet Google, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/presentations-couple-produit-marche-et-location-des-terres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une animation sur la page du moteur de recherche Google</title>
		<link>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[2010 commence déjà et google l&#8217;a fait pour la première fois, enfin je crois. Google a utilisé pour la première fois un logo animé sur la page d&#8217;accueil de son moteur de recherche à l&#8217;occasion de l&#8217;anniversaire d&#8217;Isaac Newton, le philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste et astronome anglais, connu surtout pour sa théorie de la gravitation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter piraté par un groupe iranien</title>
		<link>http://www.geeketing.com/twitter-pirate-par-un-groupe-iranien/853</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/twitter-pirate-par-un-groupe-iranien/853#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 03:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la première fois qu&#8217;on assiste à une tentative de piratage réussi de ce genre, remplacé la page d&#8217;accueil de twitter par une nouvelle qui porte l&#8217;empreinte du pirate. C&#8217;est une première pour les sites communautaire à fort trafic. En effet, twitter.com a été victime d&#8217;une attaque dans la nuit du 18 décembre dernier et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/twitter-pirate-par-un-groupe-iranien/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

