
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité web 2.0, informatique, High Tech &#38; Geekitude &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.geeketing.com/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geeketing.com</link>
	<description>Actualités insolites et web2.0, Buzz médiatique et High Technologie : Gagnons Le Web Ensemble</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 22:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un million d&#8217;appels pour la première journée de Google Call</title>
		<link>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Call]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première journée du lancement de la fonction Google Call incorporé à Gmail, le géant de l&#8217;Internet a enregistré plus de 1 million d&#8217;appels en 24h selon le compte twitter de Google. Le géant de la recherche en ligne Google s&#8217;est félicité pour cette performance qui est assez important pour le lancement du service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/un-million-dappels-pour-la-premiere-journee-de-google-call/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google modifie sa page de recherche</title>
		<link>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeketing.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Après les récents changements apportés par Google pour sa page de recherche (couleur des liens, champs de recherche, possibilité d&#8217;ajouter un fond d&#8217;écran, etc.), le géant du web a décidé de modifier encore une fois sa page de recherche, plus précisément la manière dont le champs de recherche vous propose les suggestions des mots-clé en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/google-modifie-sa-page-de-recherche/960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OFFICIEL]Google prend en compte le temps de chargement des pages comme un facteur de classement</title>
		<link>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site SearchEngine Land, Google vient d&#8217;officialiser la prise en considération du temps de chargement des pages pour le classement des résultats des recherche sur son moteur de recherche, comme promis l&#8217;année dernière, c&#8217;est désormais chose faite, ce facteur &#8220;temps de chargement&#8221; est l&#8217;un des autres facteurs dans l&#8217;algorithme de recherche du géant du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/officielgoogle-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages-comme-un-facteur-de-classement/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : analyse du couple Produit/Marché</title>
		<link>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Produit/Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d&#8217;une petite recherche que j&#8217;ai effectué avec une collègue, ma chérie, nous nous sommes concentrés sur une petite analyse du couple Produit/Marché que nous avons exposé devant une trentaine de personnes. En effet, deux grands titres sont présents, le premier une analyse théorique du couple produit/marché et le second une analyse d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/presentation-analyse-du-couple-produitmarche/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce que vous bossez dans le web?</title>
		<link>http://www.geeketing.com/est-ce-que-vous-bossez-dans-le-web/869</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/est-ce-que-vous-bossez-dans-le-web/869#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bosser dans le web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant quelques blogs et des tweets, j&#8217;ai trouvé un article (sur le blog freshpixel.fr) que je trouve assez drôle, vrai et sympa, 40 façons pour savoir si vous bossez ou non sur le web, je suis d&#8217;accord sur la majorité des faits et je me suis déjà reconnu avec la plupart des citations, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/est-ce-que-vous-bossez-dans-le-web/869/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une animation sur la page du moteur de recherche Google</title>
		<link>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[2010 commence déjà et google l&#8217;a fait pour la première fois, enfin je crois. Google a utilisé pour la première fois un logo animé sur la page d&#8217;accueil de son moteur de recherche à l&#8217;occasion de l&#8217;anniversaire d&#8217;Isaac Newton, le philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste et astronome anglais, connu surtout pour sa théorie de la gravitation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/une-animation-sur-la-page-du-moteur-de-recherche-google/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet pour la page d&#8217;accueil de Google</title>
		<link>http://www.geeketing.com/brevet-pour-la-page-daccueil-de-google/814</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/brevet-pour-la-page-daccueil-de-google/814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet Google]]></category>
		<category><![CDATA[US Patent and Trademark Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Google a enfin obtenu son brevet déposé en 2004 dans le bureau américain qui accorde brevets et marques, US Patent and Trademark Office. En effet, le géant de l&#8217;internet Google, a obtenu un brevet pour la &#8220;conception ornementale de l&#8217;interface utilisateur graphique d&#8217;un écran d&#8217;un terminal de communication&#8221; le 1er septembre dernier. Ce certificat consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/brevet-pour-la-page-daccueil-de-google/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stratégie de Google contre Microsoft</title>
		<link>http://www.geeketing.com/la-strategie-de-google-contre-microsoft/793</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/la-strategie-de-google-contre-microsoft/793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[On s&#8217;attendait depuis un temps l&#8217;annonce du géant de l&#8217;Internet Google pour le développement d&#8217;un système d&#8217;exploitation, c&#8217;est finalement chose faite sur le Google Blog avec une annonce officielle qui nous fait découvrir le nom de ce SE, Chrome OS. On s&#8217;en doutait déjà avec le tas d&#8217;applications développées par Google, un système qui les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/la-strategie-de-google-contre-microsoft/793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laisse moi googler pour toi</title>
		<link>http://www.geeketing.com/laisse-moi-googler-pour-toi/729</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/laisse-moi-googler-pour-toi/729#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google humour]]></category>
		<category><![CDATA[Googler]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons tous la fameuse expression &#8220;Google est ton ami&#8221; qu&#8217;on évoque généralement sur les forums de discussions quand quelqu&#8217;un pose une question évidente dont on pouvait trouver la réponse dés les premiers résultats sur Google. Vous avez sûrement rencontré une telle situation et vous avez eu du mal à expliquer à cette personne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/laisse-moi-googler-pour-toi/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google met fin à  son partenariat avec Yahoo!</title>
		<link>http://www.geeketing.com/google-met-fin-a-son-partenariat-avec-yahoo/699</link>
		<comments>http://www.geeketing.com/google-met-fin-a-son-partenariat-avec-yahoo/699#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SinusCom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dispoweb.org/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ANA ( Association of National Advertisers ) avertit le Ministère de Justice que le partenariat consoliderait le contrôle de pub de recherche par les deux géants. Google et Yahoo! revoient leur accord de partenariat pour afficher des annonces Google sur le moteur de recherche Yahoo! Search! Les autorités continuent à avoir des objections et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeketing.com/google-met-fin-a-son-partenariat-avec-yahoo/699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

